Five sales rows have quantity 2. Each is paired with all eight products, giving 40 result rows.
SELECT p.p_id, p.product AS catalog_product,
s.sale_id, s.product AS sold_product, s.qty, s.store
FROM products AS p
CROSS JOIN sales AS s
WHERE s.qty = 2
ORDER BY s.sale_id, p.p_id;| p_id | product | price | sale_id | c_id | p_id | product | qty | store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hard Disk | 80 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 1 | Hard Disk | 80 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 1 | Hard Disk | 80 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 1 | Hard Disk | 80 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 1 | Hard Disk | 80 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 2 | RAM | 90 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 2 | RAM | 90 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 2 | RAM | 90 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 2 | RAM | 90 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 2 | RAM | 90 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 3 | Monitor | 75 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 3 | Monitor | 75 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 3 | Monitor | 75 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 3 | Monitor | 75 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 3 | Monitor | 75 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 4 | CPU | 55 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 4 | CPU | 55 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 4 | CPU | 55 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 4 | CPU | 55 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 4 | CPU | 55 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 5 | Keyboard | 20 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 5 | Keyboard | 20 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 5 | Keyboard | 20 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 5 | Keyboard | 20 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 5 | Keyboard | 20 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 6 | Mouse | 10 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 6 | Mouse | 10 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 6 | Mouse | 10 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 6 | Mouse | 10 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 6 | Mouse | 10 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 7 | Motherboard | 50 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 7 | Motherboard | 50 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 7 | Motherboard | 50 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 7 | Motherboard | 50 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 7 | Motherboard | 50 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 8 | Power supply | 20 | 1 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
| 8 | Power supply | 20 | 4 | 4 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 8 | Power supply | 20 | 6 | 3 | 3 | Monitor | 2 | DEF |
| 8 | Power supply | 20 | 8 | 3 | 2 | RAM | 2 | DEF |
| 8 | Power supply | 20 | 9 | 2 | 3 | Monitor | 2 | ABC |
Author & Instructor at plus2net
I write and maintain practical tutorials on Python, PHP, SQL, JavaScript, HTML, jQuery, and web development at plus2net. The tutorials focus on clear explanations, working examples, and code that readers can test and adapt while learning.